Unsere Statistik
HL bedeutet Hilfslieferung ins In- und Ausland
Jahr Teile Personen
1994 1.016 196
1995 3.012 519
1996 1.526 234
1997 2.4ß2 373
1998 3.346 503
1999 4.417 628
2000 3.633 + 1.200 HL 566 
2001 2.773 + 2.700 HL 435
2002 2.569 + 1628 HL 418
2003 1.940 238
2004 2.202 447
2005 1.464 244
2006 1.769 276
2007 1.711 + 775 HL  282
2008 1.745 + 1.284 HL 254
2009 1.649 + 139 HL 289
2010 1.714 272
2011 2.192 299
2012 2.006 389
2013 2.556 411
2014 3.176 503
2015 4.014 579
2016 3.479 509
2017 1.659 305
2018 1.351 274
2019 1.570 276
2020 95 12
2021 540 74
2022 2.637 + 3.259 HL 170
2023 1.949 141
2024    
2025